更新时间:2025-02-12
多参数记录仪 (3-5 参数)多参数记录仪支持多种传感器配置,用户可以进行灵活的测量设置。标准采样率为2Hz(可升级至32Hz)。仪器具备大容量数据存储,USB-C快速数据下载功能。同时仪器配备有磁开关功能。
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,综合 |
| 温度: | 深度(压力): |
| 范围: -5°C—35°C | 测量范围:20/50/100/200/500/750m |
| 精度:±0.002°C | 1000/2000/4000/6000/10000m |
| 分辨率: <0.00005 °C | 精度:±0.05%FS |
| 时间常数:~1s(标准),0.1s(快速) | 分辨率:< 0.001%FS 时间常数:< 10ms |
| 标准稳定性: 0.002 °C /年 | 标准稳定性:~0.1%FS /年 |
| 电导率: | 溶解氧(Oxyguard,电极法): |
| 测量范围:0-85mS/cm | 范围:0-200%饱和度 |
| 精度:±0.003 mS/cm | 精度:±2%饱和度 |
| 分辨率:0.001 mS/cm | 分辨率:1%饱和度 |
| 标准稳定性:0.010 mS/cm /年 | 时间常数:~10s(T90%) |
| 传感器耐压:750/2000/6000m | 传感器大耐压:2000m |
| 连接方式:电缆连接或固定安装在主机上 | |
| 溶解氧(RBRcodaT.ODO,光学法) | 溶解氧(AADI optode 4831F,光学法) |
| 浓度校准范围:0-500µM | 浓度校准范围:0-500µM |
| 饱和度校准范围:0-120% | 饱和度范围:0-150% |
| 精度:±8µM(饱和度±5%) | 精度:<2µM或1.5%(饱和度<1.5%) |
| 分辨率:< 1µM(饱和度0.4%) | 分辨率:<0.1µM(饱和度<0.05%) |
| 时间常数:1s(快速响应) | 时间常数:<8s(快速响应) |
| 8s(标准响应) | 传感器大耐压:2000/6000m |
| 30s(慢速响应) | 连接方式:电缆连接或者固定安装 |
| 传感器大耐压:6000m | |
| 连接方式:电缆连接或者固定安装 | |
| 溶解氧(AADI optode 4531AB,光学法) | 溶解氧(JFE RINKO III,磷光法) |
| 浓度校准范围:0-500µM | 测量范围:0-200%饱和度 |
| 饱和度范围:0-120% | 精度:±2%饱和度 |
| 精度:<8µM(饱和度<5%) | 分辨率:<0.04%饱和度 |
| 分辨率:<0.1µM(饱和度<0.05%) | 时间常数:~1s(T90%) |
| 时间常数:<30s(慢速响应) | 外壳材料:钛合金 |
| 传感器大耐压:100m | 传感器大耐压:7000m |
| 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 连接方式:通过电缆连接到主机上 |
| 浊度(Turner): | 浊度(Seapoint): |
| 光源波长:850nm | 光源波长:880nm |
| 线性范围:0-1500NTU | 散射角度:15-150° |
| (可通过软件自动进行精准量程选择) | 测量范围:0-25NTU,0-125NTU, |
| 低检测限:0.05NTU | 0-500NTU,0-2500NTU |
| 精度:±2% | (可通过软件自动进行精准量程选择) |
| 传感器大耐压:600m | 线性精度:±2%,0-1250FTU |
| 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 传感器大耐压:6000m |
| 连接方式:电缆连接或者固定安装 | |
| 叶绿素(Turner): | 叶绿素(Seapoint): |
| 测量范围:0-500μg/L(叶绿素a) | 低检测限:0.02μg/L |
| 低检测限:0.025μg/L | 测量范围:0-5μg/L |
| 测量范围:0-5μg/L | 0-15μg/L |
| 0-50μg/L | 0-50μg/L |
| 0-500μg/L | 0-150μg/L |
| (可通过软件自动进行精准量程选择) | (可通过软件自动进行精准量程选择) |
| 激发波长:460nm(CWL) | 激发波长:470nm(CWL) |
| 发射波长:696nm(CWL) | 发射波长:685nm(CWL) |
| 传感器大耐压:600m | 传感器大耐压:6000m |
| 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 连接方式:电缆连接到主机上 |
| PAR光合有效辐射(Licor): | PAR光合有效辐射(Biospherical): |
| 测量范围: 0—10000 μmol s-1 m-2 | 测量范围: 0—5000 μmol s-1 m-2 |
| 精度:±2% | 精度:±2% |
| 测量波段:400-700nm | 分辨率:1x1017quanta/(cm2·sec) |
| 传感器耐压:560m:平面余弦(Li-Cor192)350m:球形全向(Li-Cor193) | 测量波段:400-700nm |
| 连接方式:电缆连接到主机上 | 传感器耐压:2000m(平面或球形) |
| 连接方式:电缆连接到主机上 | |
| pH酸碱度(Idronaut): | ORP氧化还原电位(Idronaut): |
| 测量范围:1-13 | 测量范围:-1—1V |
| 精度:±0.1 | 精度:±0.01V |
| 分辨率:<0.01 | 传感器耐压:1500m/6000m |
| 传感器耐压:1500m/6000m | 安装方式:固定安装 |
| CDOM(Seapoint UV): | 荧光素(Seapoint): |
| 低检测限:0.1μg/L | 低检测限:0.02μg/L |
| 测量范围:0-50μg/L,0-150μg/L | 测量范围:0-5μg/L,0-15μg/L |
| 0-500μg/L,0-1500μg/L | 0-50μg/L,0-150μg/L |
| (可通过软件自动进行精准量程选择) | (可通过软件自动进行精准量程选择) |
| 激发波长:370nm(CWL) | 激发波长:470nm(CWL) |
| 发射波长:440nm(CWL) | 发射波长:530nm(CWL) |
| 传感器大耐压:6000m | 传感器大耐压:6000m |
| 连接方式:电缆连接到主机上 | 连接方式:电缆连接到主机上 |
| CDOM(Turner): | 原油(Turner): |
| 线性范围:0-1500 ppb | 线性范围:0-1500ppb |
| 低检测限:0.1 ppb | 低检测限:0.2ppb |
| 激发波长:365nm(CWL) | 激发波长:365nm(CWL) |
| 发射波长:470nm(CWL) | 发射波长:410-600nm |
| 传感器大耐压:600m | 传感器大耐压:600m |
| 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 连接方式:电缆连接或者固定安装 |
| 藻蓝蛋白(Turner): | 藻红蛋白(Turner): |
| 线性范围:0-4500ppb | 线性范围:0-750ppb |
| 低检测限:2ppb | 低检测限:0.1ppb |
| 激发波长:590nm(CWL) | 激发波长:525nm(CWL) |
| 发射波长:≥645nm | 发射波长:≥590nm |
| 传感器大耐压:600m | 传感器大耐压:600m |
| 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 连接方式:电缆连接或者固定安装 |
| 罗丹明(Turner): | 罗丹明(Seapoint): |
| 线性范围:0-1000ppb | 低检测限:0.02μg/L |
| 低检测限:0.01ppb | 测量范围:0-5μg/L,0-15μg/L |
| 激发波长:530nm(CWL) | 0-50μg/L,0-150μg/L |
| 发射波长:590-715nm | (可通过软件自动进行精准量程选择) |
| 传感器大耐压:600m | 激发波长:540nm(CWL) |
| 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 发射波长:610nm(CWL) |
| 传感器大耐压:6000m | |
| 连接方式:电缆连接到主机上 | |
| pCO2(Turner): | 透射率(Wetlab): |
| 测量范围:0-1000ppm | 光路:10cm或25cm |
| 精度:±3%FS | 波长:660, 530, 470或370nm |
| T63响应时间:~4min | 精度:±0.1% |
| 功耗:80mA@6V(100mA@预热) | 传感器耐压:600m(塑料外壳) |
| 工作温度:-2°C—35°C | 6000m(铝合金外壳) |
| 传感器大耐压:600m | 连接方式:电缆连接到主机上 |
| 连接方式:电缆连接主机 | |
| C3三合一荧光传感器(Turner): | 三合一散射荧光传感器(Wetlabs ECO Puck Triplet) |
| 可任选如下3种荧光传感器: | 可选配置:3通道荧光; |
| 叶绿素、CDOM、罗丹明、荧光素、 | 2通道荧光1通道散射, |
| 浊度、水中原油、水中精炼油、 | 2通道散射1通道荧光。 |
| 淡水藻蓝素PC、海水藻红素PE | 散射波长可选:470nm,532nm,650nm |
| 功耗:大200mA@12V | 荧光可选:叶绿素a,CDOM,藻青蛋白PC,藻红蛋白PE,荧光素,罗丹明 |
| 工作温度:-2-50℃ | 功耗:80mA |
| 传感器耐压:600m | 传感器耐压:600m |
| 连接方式:通过电缆连接主机 | 连接方式:通过电缆连接主机 |
| 二合一荧光传感器(Wetlabs ECO FLNTU): | 三合一散射荧光传感器(Wetlabs FLBBCD): |
| 浊度传感器: | 叶绿素传感器: |
| 波长:700nm | 激发/发射波长:470/695nm |
| 灵敏度:0.013NTU | 灵敏度:0.015μg/L |
| 范围:0-25NTU | 范围:0-30μg/L |
| 叶绿素传感器: | 散射传感器: |
| 激发/发射波长:470/695nm | 波长:700nm |
| 灵敏度:0.025μg/L | 灵敏度:0.0015 m-1 |
| 范围:0-50μg/L | 范围:0-3 m-1 |
| 功耗:60mA | CDOM传感器: |
| 传感器耐压:600m | 激发/发射波长:370/460nm |
| 连接方式:通过电缆连接主机 | 灵敏度:0.28ppb |
| 范围:0-375ppb | |
| 功耗:60mA | |
| 传感器耐压:600m | |
| 连接方式:通过电缆连接主机 | |
| CH4甲烷(Franatech METS): | 辐照度(Satlantic OCR-504): |
| 浓度校准范围:50-10000nM | 波长范围:400-865nm |
| 温度校准范围:0-20℃ | 通道数量:4 |
| 响应时间:几秒内快速响应 | 功耗:25mA@12V |
| 功耗:40-120mA@12V | 传感器耐压:2000m |
| 传感器耐压:4000m | 连接方式:通过电缆连接主机 |
| 连接方式:通过电缆连接主机 |